Wybór rozmiaru
Zgodnie z rozporządzeniem MS, toga powinna sięgać powyżej kostek, ok. 25 cm od ziemi.
W razie wątpliwości co do właściwego określenia wzrostu, sugerujemy wybrać mniejszy.
TABELA ROZMIARÓW:
| TOGA MĘSKA | ||||
| WZROST | DŁ. TYŁU | SZER. RAMION | DŁ. RĘKAWA | OB. KLATKI |
| 158 | 111 | 49 | 59 | 124 |
| 164 | 118 | 49 | 61 | 124 |
| 170 | 123 | 49 | 63 | 124 |
| 176 | 128 | 49 | 65 | 124 |
| 182 | 133 | 49 | 67 | 124 |
| 188 | 138 | 49 | 69 | 124 |
| 194 | 138 | 49 | 71 | 124 |
| TOGA DAMSKA | ||||
| WZROST | DŁ. TYŁU | SZER. RAMION | DŁ. RĘKAWA | OB. KLATKI |
| 158 | 111 | 41 | 58 | 116 |
| 164 | 116 | 41 | 60 | 116 |
| 170 | 121 | 41 | 62 | 116 |
| 176 | 126 | 41 | 64 | 116 |
| 182 | 131 | 41 | 66 | 116 |
| 188 | 136 | 41 | 68 | 116 |
W przypadku nietypowej długości rękawa, prosimy o doprecyzowanie zamówienia podając oczekiwaną długość w uwagach do zamówienia. Prosimy o pomiar rękawa na marynarce/żakiecie lub mierząc rękę od ramienia do pierwszej kości kciuka (jak na rysunku).
Pozostałe wymiary oraz konstrukcja zgodna z rozporządzeniem MS.
Wszystkie nasze togi szyte są zgodnie z MS i maja ta samą szerokość, jeśli Państwa wymiary znacznie odbiegają od podanych, należy kontaktować się indywidualnie, istnieje możliwość szycia togi na miarę ale bez możliwości zwrotu.